单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
神池县烈堡明德小学 | 小学 | 0 | 97656 | 3008 |
偏关县南堡子联校 | 九年义务学校 | 0 | 97579 | 3161 |
偏关县幼儿园 | 幼教 | 0 | 97581 | 78 |
偏关县水泉乡中学 | 完全中学 | 0 | 97589 | 1465 |
忻州市偏关县 | 其它学校 | 0 | 97604 | 338 |
偏关县希望小学校 | 小学 | 0 | 97606 | 4634 |
忻州市定襄县砂村学校 | 九年义务学校 | 0 | 78468 | 939 |
山西省忻州市定襄县初中 | 初中 | 0 | 78470 | 720 |
定襄县南庄中心校 | 小学 | 0 | 78474 | 1759 |
定襄县王家庄学校 | 小学 | 0 | 78475 | 0 |
紫岩学区紫岩小学 | 小学 | 0 | 78560 | 615 |
山西省忻州市 | 初中 | 0 | 78562 | 28426 |
忻州市第九中学 | 初中 | 0 | 78572 | 2745 |
忻府区河习小学校 | 小学 | 0 | 78573 | 1256 |
代县新高乡陈家堡中学 | 初中 | 0 | 80360 | 373 |
代县五里村初级中学 | 初中 | 0 | 80361 | 519 |
代县枣林镇小敦素学校 | 小学 | 0 | 80365 | 4613 |
代县胡峪乡赤岸小学 | 小学 | 0 | 80369 | 520 |
宁武县县级幼儿园 | 小学 | 0 | 97901 | 1452 |
宁武县煤矿中学校 | 初中 | 0 | 97904 | 871 |
实验小小学 | 小学 | 0 | 97907 | 2 |
宁武县化北屯小学 | 小学 | 0 | 97910 | 7805 |
河曲县寺也联校 | 小学 | 0 | 97607 | 2709 |
河曲县阴塔联校 | 小学 | 0 | 97615 | 5551 |
河曲县沙泉联校 | 小学 | 0 | 97620 | 4472 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |