单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
河曲县旧县中学 | 初中 | 6 | 8025 | 8807 |
山西省忻州和平幼儿园 | 小学 | 6 | 7907 | 20647 |
偏关县第二小学 | 小学 | 6 | 8023 | 6167 |
保德县发布的所有内容 | 初中 | 5 | 9167 | 3832 |
定襄县南王初级中学 | 初中 | 5 | 9584 | 628 |
忻州忻府区 | 初中 | 5 | 9569 | 10691 |
五寨县教研网 | 小学 | 5 | 9573 | 1497 |
曹晓晨个人平台 | 其它单位 | 5 | 9574 | 1695 |
宁武县三马营完全小学 | 小学 | 5 | 9124 | 10305 |
原平市第四幼儿园 | 幼教 | 5 | 10303 | 419 |
原平市西镇乡联校 | 九年义务学校 | 5 | 10309 | 9480 |
代县峪口中心小学 | 小学 | 5 | 9522 | 949 |
长征街学区杨家庄小学 | 小学 | 5 | 9577 | 4411 |
繁峙县圣水头小学 | 小学 | 5 | 9110 | 4656 |
繁峙县光裕堡中心校 | 小学 | 5 | 9113 | 3065 |
山西省巡镇中学 | 高中 | 5 | 9140 | 5 |
河曲县旧县联校 | 小学 | 5 | 9141 | 14277 |
河曲县新尧联校 | 小学 | 5 | 9146 | 7982 |
河曲县楼子营小学 | 小学 | 5 | 9148 | 8412 |
代县东关小学 | 小学 | 5 | 9520 | 789 |
第十六小学校 | 小学 | 5 | 10313 | 208 |
原平市崞阳镇联合校 | 小学 | 5 | 10314 | 9916 |
静乐县磨管峪小学 | 小学 | 5 | 9119 | 2173 |
定襄县精英双语学校 | 九年义务学校 | 5 | 9582 | 437 |
保德县天桥水电厂初级中学校 | 九年义务学校 | 5 | 9156 | 16589 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |